DOLAR 38,2552 0.07%
EURO 44,0563 -0.13%
ALTIN 4.232,230,56
BITCOIN 0%
Batman
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.322 s Değişim: 0.05% 4,40 Adet:   4.668 Mio.Lot Hacim:   108.227 Mio.TL
EN YÜKSEK 9478
EN DÜŞÜK 9,268
Açılış: 9.343 Dünkü Kapanış: 9.317

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 102,10 -0,68 18:09:49
  • GARFA 21,90 9,99 18:09:59
  • GEDIK 7,85 0,64 18:05:27
  • GEDZA 22,90 -0,78 18:09:30
  • GENIL 130,50 1,48 18:09:46
  • GENTS 19,37 -5,79 18:09:55
  • GEREL 8,32 -0,95 18:09:59
  • GESAN 42,76 -1,70 18:09:58
  • GIPTA 63,15 0,64 18:09:53
  • GLBMD 11,45 -5,37 18:08:01
  • GLCVY 60,60 0,00 18:09:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 365,00 3,52 18:09:41
  • GLRMK 144,00 -3,23 18:09:54
  • GLRYH 2,80 -2,10 18:08:01
  • GLYHO 7,17 -1,65 18:09:46
  • GMSTR 258,60 1,49 18:09:27
  • GMTAS 13,42 -2,04 18:08:01
  • GOKNR 23,88 5,48 18:09:52
  • GOLTS 409,50 -0,18 18:09:34
  • GOODY 15,02 -0,27 18:09:39
  • GOZDE 18,29 -0,27 18:08:31
  • GRNYO 9,00 -0,77 18:08:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 275,00 1,38 18:09:47
  • GRTHO 348,00 -9,90 18:09:12
  • GSDDE 8,38 -1,99 18:09:51
  • GSDHO 4,15 -0,95 18:09:24
  • GSRAY 2,05 9,63 18:09:59
  • GUBRF 294,75 -1,34 18:09:54
  • GUNDG 55,00 0,36 18:09:40
  • GWIND 26,96 0,90 18:09:16
  • GZNMI 158,30 9,93 18:09:59