DOLAR 38,0508 0.04%
EURO 43,1988 -0.04%
ALTIN 3.940,300,55
BITCOIN 0%
Batman

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.424 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.864 Mio.Lot Hacim:   76.138 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.424

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGROT 8,64 0,00 03:00:00
  • AKSA 10,92 0,00 03:00:00
  • AKSEN 33,04 0,00 03:00:00
  • ALGYO 18,02 0,00 03:00:00
  • ARASE 43,30 0,00 03:00:00
  • AVPGY 54,65 0,00 03:00:00
  • AYDEM 18,90 0,00 03:00:00
  • BAHKM 46,24 0,00 03:00:00
  • BINBN 243,80 0,00 03:00:00
  • BMSCH 13,70 0,00 03:00:00
  • BMSTL 42,64 0,00 03:00:00
  • BORSK 21,14 0,00 03:00:00
  • BURVA 108,80 0,00 03:00:00
  • DESPC 45,22 0,00 03:00:00
  • DNISI 24,94 0,00 03:00:00
  • DOKTA 20,24 0,00 03:00:00
  • DURKN 18,64 0,00 03:00:00
  • EBEBK 47,78 0,00 03:00:00
  • EGEGY 17,63 0,00 03:00:00
  • EGEPO 6,68 0,00 03:00:00
  • EGGUB 65,60 0,00 03:00:00
  • ENTRA 10,30 0,00 09:40:00
  • ESCAR 52,50 0,00 03:00:00
  • EUREN 5,70 0,00 03:00:00
  • EYGYO 2,42 0,00 03:00:00
  • FLAP 7,43 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GENTS 21,92 0,00 03:00:00
  • GESAN 43,64 0,00 03:00:00
  • GLDTR 343,00 0,00 03:00:00
  • GLRMK 157,50 0,00 03:00:00
  • GLRYH 3,02 0,00 03:00:00
  • GSRAY 1,89 0,00 09:40:00
  • HEKTS 3,27 0,00 09:40:00
  • HLGYO 2,60 0,00 03:00:00
  • IHEVA 2,15 0,00 03:00:00
  • INGRM 402,00 0,00 03:00:00
  • ISDMR 34,86 0,00 03:00:00
  • KARYE 27,76 0,00 03:00:00
  • KATMR 1,54 0,00 03:00:00
  • KCAER 12,06 0,00 03:00:00
  • KFEIN 132,30 0,00 03:00:00
  • KONKA 34,04 0,00 03:00:00
  • KOTON 15,45 0,00 03:00:00
  • KRTEK 28,50 0,00 03:00:00
  • KUVVA 55,95 0,00 03:00:00
  • LIDER 160,40 0,00 03:00:00
  • LRSHO 2,40 0,00 03:00:00
  • LYDHO 100,00 0,00 03:00:00
  • MAKIM 16,90 0,00 03:00:00
  • MANAS 12,52 0,00 03:00:00
  • MEDTR 34,44 0,00 03:00:00
  • MERKO 14,77 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MOBTL 5,11 0,00 03:00:00
  • MPARK 308,50 0,00 03:00:00
  • MZHLD 6,20 0,00 03:00:00
  • NETAS 51,85 0,00 03:00:00
  • NIBAS 15,17 0,00 03:00:00
  • ORCAY 9,84 0,00 03:00:00
  • OSMEN 9,48 0,00 03:00:00
  • PAMEL 83,30 0,00 03:00:00
  • PCILT 12,02 0,00 03:00:00
  • PEKGY 1,49 0,00 03:00:00
  • SARKY 19,11 0,00 03:00:00
  • SDTTR 213,40 0,00 03:00:00
  • SEGMN 21,20 0,00 03:00:00
  • SELGD 49,94 0,00 03:00:00
  • SODSN 92,00 0,00 03:00:00
  • SUMAS 352,00 0,00 03:00:00
  • TNZTP 38,20 0,00 03:00:00
  • TURSG 18,60 0,00 03:00:00
  • ULKER 112,00 0,00 03:00:00
  • ULUFA 14,55 0,00 03:00:00
  • VANGD 20,90 0,00 03:00:00
  • YAPRK 507,50 0,00 03:00:00
  • YIGIT 26,90 0,00 03:00:00
  • YONGA 79,50 0,00 03:00:00
  • ZPLIB 138,15 0,00 03:00:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.